2011-8846威尼斯


單位:新台幣仟元

94年度 95年度 96年度 97年度 98年度 99年度
營業收入 1,472,878 1,131,385 1,154,167 875,606 738,481 808,158
營業成本 1,178,553 979,260 1,005,250 793,479 665,568 711,853
營業毛利(毛損) 294,325 152,125 148,917 82,127 72,913 96,305
聯屬公司間未實現利益 0 0 0 0 0 0
聯屬公司間已實現利益 0 0 0 0 0 0
營業費用 130,632 117,393 125,431 116,755 121,079 103,915
營業淨利(淨損) 163,806 34,732 23,486 -34,628 -48,166 -7,610
營業外收入及利益 88,945 63,822 16,793 9,257 3,382 31,019
營業外費用及損失 17,312 7,315 42,625 41,970 18,323 32,848
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 235,439 91,239 -2,346 -67,341 -63,107 -9,439
所得稅費用(利益) 62,507 20,652 -6,078 -23,569 -27,941 1,954
繼續營業單位淨利(淨損) 172,932 70,587 3,732 -43,772 -35,166 -11,393
停業單位損益 0 0 0 0 0 0
非常損益 0 0 0 0 0 0
會計原則變動累積影響數 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0
本期淨利(淨損) 172,932 70,587 3,732 -43,772 -35,166 -11,393
基本每股盈餘 1.59 0.62 0.03 -0.37 -0.31 -0.10

网站地图