2011-8846威尼斯


單位:新台幣仟元

94年度 95年度 96年度 97年度 98年度 99年度
流動資產 890,977 730,618 647,999 483,857 401,365 424,060
基金與投資 1,016,398 1,118,729 1,190,652 1,206,289 1,210,499 1,184,631
固定資產 203,512 206,502 201,987 206,125 206,063 195,687
無形資產 0 0 0 0 0 0
其他資產 1,685 2,223 1,763 2,862 8,755 13,287
資產總計 2,112,572 2,058,072 2,042,401 1,899,133 1,826,682 1,817,665
流動負債 418,528 310,631 214,809 123,183 143,854 200,780
長期負債 0 0 0 0 0 0
各項準備 0 0 0 0 0 0
其他負債 122,840 139,044 145,557 124,953 98,041 96,855
負債總計 541,368 449,675 360,366 248,136 241,895 297,635
股本 1,085,004 1,136,572 1,191,662 1,159,122 1,127,192 1,127,192
資本公積 211,648 208,150 208,150 220,465 234,065 234,065
保留盈餘 250,230 188,726 112,230 68,458 33,292 21,899
股東權益其他調整項目合計 24,322 74,949 169,993 202,952 190,238 136,874
庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) 0 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0
股東權益總計 1,571,204 1,608,397 1,682,035 1,650,997 1,584,787 1,520,030
每股淨值(元) 14.48 14.15 14.12 14.24 14.06 13.49
預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0 0 0 0

网站地图