2012-8846威尼斯


單位:新台幣仟元

96年度 97年度 98年度 99年度 100年度
流動資產 647,999 483,857 401,365 424,060 430,010
基金與投資 1,190,652 1,206,289 1,210,499 1,184,631 1,328,835
固定資產 201,987 206,125 206,063 195,687 190,374
無形資產 0 0 0 0 0
其他資產 1,763 2,862 8,755 13,287 11,702
資產總計 2,042,401 1,899,133 1,826,682 1,817,665 1,960,921
流動負債 214,809 123,183 143,854 200,780 228,760
長期負債 0 0 0 0 0
各項準備 0 0 0 0 0
其他負債 145,557 124,953 98,041 96,855 115,791
負債總計 360,366 248,136 241,895 297,635 344,551
股本 1,191,662 1,159,122 1,127,192 1,127,192 1,127,192
資本公積 208,150 220,465 234,065 234,065 234,065
保留盈餘 112,230 68,458 33,292 21,899 34,462
股東權益其他調整項目合計 169,993 202,952 190,238 136,874 220,651
庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0
股東權益總計 1,682,035 1,650,997 1,584,787 1,520,030 1,616,370
每股淨值(元) 14.12 14.24 14.06 13.49 14.34
預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0 0 0

网站地图