2012-8846威尼斯


單位:新台幣仟元

96年度 97年度 98年度 99年度 100年度
營業收入 1,154,167 875,606 738,481 808,158 713,646
營業成本 1,005,250 793,479 665,568 711,853 642,079
營業毛利(毛損) 148,917 82,127 72,913 96,305 71,567
聯屬公司間未實現利益 0 0 0 0 0
聯屬公司間已實現利益 0 0 0 0 0
營業費用 125,431 116,755 121,079 103,915 87,916
營業淨利(淨損) 23,486 -34,628 -48,166 -7,610 -16,349
營業外收入及利益 16,793 9,257 3,382 31,019 45,798
營業外費用及損失 42,625 41,970 18,323 32,848 1,202
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -2,346 -67,341 -63,107 -9,439 28,247
所得稅費用(利益) -6,078 -23,569 -27,941 1,954 15,684
繼續營業單位淨利(淨損) 3,732 -43,772 -35,166 -11,393 12,563
停業單位損益 0 0 0 0 0
非常損益 0 0 0 0 0
會計原則變動累積影響數 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0
本期淨利(淨損) 3,732 -43,772 -35,166 -11,393 12,563
基本每股盈餘 0.03 -0.37 -0.31 -0.10 0.11

网站地图