2013-8846威尼斯


單位:新台幣仟元

97年度 98年度 99年度 100年度 101年度
營業收入 875,606 738,481 808,158 713,646 731,146
營業成本 793,479 665,568 711,853 642,079 665,302
營業毛利(毛損) 82,127 72,913 96,305 71,567 65,844
聯屬公司間未實現利益 0 0 0 0 0
聯屬公司間已實現利益 0 0 0 0 0
營業費用 116,755 121,079 103,915 87,916 83,988
營業淨利(淨損) -34,628 -48,166 -7,610 -16,349 -18,144
營業外收入及利益 9,257 3,382 31,019 45,798 43,721
營業外費用及損失 41,970 18,323 32,848 1,202 9,744
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -67,341 -63,107 -9,439 28,247 15,833
所得稅費用(利益) -23,569 -27,941 1,954 15,684 11,533
繼續營業單位淨利(淨損) -43,772 -35,166 -11,393 12,563 4,300
停業單位損益 0 0 0 0 0
非常損益 0 0 0 0 0
會計原則變動累積影響數 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0
本期淨利(淨損) -43,772 -35,166 -11,393 12,563 4,300
基本每股盈餘 -0.37 -0.31 -0.10 0.11 0.04

网站地图