2020-8846威尼斯
今晧實業股份有限公司 | ||||||
股東結構 |
|
|
|
| 停止過戶日:109年04月17日 |
數量股東結構 | 政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個 人 | 外國機構及外人 | 合 計 |
人 數 | 0 | 1 | 36 | 14,138 | 15 | 14,190 |
持有股數 | 0 | 39 | 3,427 | 112,603,737 | 112,048 | 112,719,251 |
持股比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 99.90% | 0.10% | 100.00% |
主要股東名稱: |
| 停止過戶日:109年04月17日 | ||
股權比例達百分之五以上之股東或占前十名之股東 |
主要股東名稱股份 | 持有股份 | 持股比率 |
林文煌 | 5,852,901 | 5.19% |
陳秋香 | 2,541,231 | 2.25% |
陳柏壽 | 2,513,741 | 2.23% |
吳家鑫 | 2,198,515 | 1.95% |
卓慧文 | 2,060,211 | 1.83% |
駱旅華 | 2,000,547 | 1.77% |
林大森 | 1,675,000 | 1.49% |
丁英哲 | 1,503,000 | 1.33% |
吳家泉 | 1,452,005 | 1.29% |
鄭朝 | 1,354,112 | 1.20% |
季股權比例達5%以上之股東