今晧2018年12月营收1.27亿、年增29.04%-8846威尼斯
单位:新台币仟元
当月 | 本年累计 | |
---|---|---|
营收 | 127,176 | 1,493,314 |
去年同期 | 98,553 | 1,095,182 |
增减 | 28,623 | 398,132 |
增减百分比 | 29.04% | 36.35% |
备注:本公司积极投入type-c市场,并调整客户比例与产品组合,因调整产能见效及新产品市场需求衔接上轨,以致月营收成长。
单位:新台币仟元
当月 | 本年累计 | |
---|---|---|
营收 | 127,176 | 1,493,314 |
去年同期 | 98,553 | 1,095,182 |
增减 | 28,623 | 398,132 |
增减百分比 | 29.04% | 36.35% |
备注:本公司积极投入type-c市场,并调整客户比例与产品组合,因调整产能见效及新产品市场需求衔接上轨,以致月营收成长。