127 million december revenue 29.04% annual growth-8846威尼斯
單位:新台幣仟元
當月 | 本年累計 | |
---|---|---|
營收 | 127,176 | 1,493,314 |
去年同期 | 98,553 | 1,095,182 |
增減 | 28,623 | 398,132 |
增減百分比 | 29.04% | 36.35% |
備註:本公司積極投入type-c市場,並調整客戶比例與產品組合,因調整產能見效及新產品市場需求銜接上軌,以致月營收成長。
單位:新台幣仟元
當月 | 本年累計 | |
---|---|---|
營收 | 127,176 | 1,493,314 |
去年同期 | 98,553 | 1,095,182 |
增減 | 28,623 | 398,132 |
增減百分比 | 29.04% | 36.35% |
備註:本公司積極投入type-c市場,並調整客戶比例與產品組合,因調整產能見效及新產品市場需求銜接上軌,以致月營收成長。