8846威尼斯

今晧实业股份有限公司-8846威尼斯

历年股利分派

股利年度 股东会日期 除权交易日 除息交易日 股东股利 资本公积转增资
(元/股)
现金股利 盈余配股
2017 2018/06/14 -------- -------- 0.0 0.0 0.0
2016 2017/06/14 -------- -------- 0.0 0.0 0.0
2015 2016/06/13 -------- -------- 0.0 0.0 0.0
2014 2015/06/15 -------- -------- 0.0 0.0 0.0
2013 2014/06/17 -------- -------- 0.0 0.0 0.0
2012 2013/07/29 -------- 2013/07/29 0.034630817 0.0000 0.065369183
2011 2012/06/15 -------- 2012/07/17 0.1 0.0000 0.0000
2010 2011/06/15 -------- -------- 0.0 0.0 0.0
2009 2010/06/17 -------- -------- 0.0 0.0 0.0
2008 2009/06/16 -------- -------- 0.0000 0.0000 0.0000
back 12 next
网站地图