language : |
2009-02-19 | 今晧元月營收減少32% 稅前損失460萬 損失幅度意外縮減60% |
2008-11-05 | 今晧第三季單季獲利2452萬元 較上季大幅成長 |
2008-10-16 | 今晧9月獲利1600萬元月增88% |
2008-10-06 | 今晧庫藏股註銷實收資本額變更登記完成 |
2006-06-12 | 今晧5月營收月增率28% 啟動庫藏股制度展現護盤決心 |
2005-08-15 | 今晧前7月獲利1.16億元 年增136% eps1.08元 |
2005-06-13 | 今晧前5月獲利8,457萬元 年增200% eps 0.83元 |
2005-04-15 | 今晧第1季獲利4,823萬元 年增10.48倍 eps 0.47元 |
2005-01-19 | 今晧第四季營收獲利同步成長超越四成 |
2004-11-16 | 今晧10月營收1.33億元 創歷史新高紀錄 |
2004-10-12 | 今晧第三季營收3.02億元 較第二季大幅成長25.8% |
2004-09-13 | 今晧8月營收1.06億元 創今年新高 |
2004-06-14 | 今晧5月營收8,412萬元 創今年新高 |
2004-05-19 | 今晧董事會決議第一次執行庫藏股 預定買回600萬股 |
2004-05-11 | 今晧4月營收8,335萬元 較去年同期大幅成長21% |
2004-04-14 | 今晧92年股利1.39元 |
![]() |
![]() |
tel: 886-2-2918-9189 fax: 886-2-2918-9188 mail:sales.jh@jh.com.tw |
![]() |
231 新北市新店區寶興路53號 no.53, baoxing rd., xindian dist., new taipei city 231, taiwan (r.o.c.) |
![]() |
tel: 86-512-57452388 fax: 86-512-57452766 mail:sales@jihaw.com.cn |