language : |
2020-06-11 | 今晧召開109年股東常會公告 |
2019-12-18 | 今晧召開法人說明會相關資訊(108.12.20) |
2019-06-14 | 今晧 108年股東常會全面改選董事及監察人 |
2019-01-18 | 今晧 107年12月營收1.27億、年增29.04% |
2018-12-24 | 今晧召開法人說明會相關資訊(107.12.26) |
2018-03-07 | 今晧106年度綜合損益表 |
2017-12-12 | 今晧召開法人說明會相關資訊(106.12.13) |
2017-03-06 | 今晧 105年度綜合損益表,每股盈餘0.03元 |
2016-06-13 | 【公告】今晧股東常會改選董事、獨立董事及監察人 |
2016-05-30 | 召開105年股東常會相關事宜 |
2016-03-08 | 今晧 104年度綜合損益表 |
2015-04-17 | 104年股東常會召開 |
2015-03-26 | 今晧103年度綜合損益表 |
2014-06-30 | 手持影像輸入商機大 零組件大廠今晧、崴強轉型 |
2014-06-27 | 今晧3d掃瞄技術大突破!推手持式產品 搶攻文創消費市場 |
2014-06-17 | 今晧3d產品 陸知名網站青睞 |
2014-01-22 | 今晧3d列印 進補q2業績 |
2014-01-22 | 今晧3d極速成像系統夯 文創、醫美客戶上門來! |
2014-01-02 | 今晧發展3d照相技術 30秒改變世界 |
2013-07-11 | 《除權息》今晧通過配息0.1元,7月29日除息 |
![]() |
![]() |
tel: 886-2-2918-9189 fax: 886-2-2918-9188 mail:sales.jh@jh.com.tw |
![]() |
231 新北市新店區寶興路53號 no.53, baoxing rd., xindian dist., new taipei city 231, taiwan (r.o.c.) |
![]() |
tel: 86-512-57452388 fax: 86-512-57452766 mail:sales@jihaw.com.cn |