2010-09-15 | 今晧8月获利1744万元年增率129% | |
2010-07-19 | 今晧善尽社会责任 晋用身障人士加入生产行列 | |
2010-05-12 | 今晧4月获利超越q1 | |
2010-04-21 | 今晧第一季转盈 | |
2010-03-20 | 今晧前2月营运转盈 |
2009-09-15 | 今晧第三季 连续两个月获利转正 | |
2009-03-11 | 今晧2月营收4,418万元 获利179万元 | |
2009-02-19 | 今晧元月营收减少32% 税前损失460万 损失幅度意外缩减60% |
2008-11-05 | 今晧第三季单季获利2452万元 较上季大幅成长 | |
2008-10-16 | 今晧9月获利1600万元月增88% | |
2008-10-06 | 今晧库藏股注销实收资本额变更登记完成 |
2006-06-12 | 今晧5月营收月增率28% 启动库藏股制度展现护盘决心 |
2005-08-15 | 今晧前7月获利1.16亿元 年增136% eps1.08元 |
![]() |
1 │ 2 │ 3 |
![]() |