2019-01-18 | 今晧107年12月营收1.27亿、年增29.04% |
2017-12-12 | 今晧召开法人说明会相关资讯(106.12.13) | |
2017-03-06 | 今晧105年度综合损益表,每股盈余0.03元 |
2016-06-13 | 【公告】今晧股东常会改选董事、独立董事及监察人 | |
2016-05-30 | 召开105年股东常会相关事宜 | |
2016-03-08 | 今晧104年度综合损益表 |
2015-04-17 | 104年股东常会召开 |
2014-06-30 | 手持影像输入商机大零组件大厂今晧、崴强转型 | |
2014-06-27 | 今晧3d扫瞄技术大突破!推手持式产品抢攻文创消费市场 | |
2014-06-17 | 今晧3d产品陆知名网站青睐 | |
2014-01-22 | 今晧3d列印 进补q2业绩 | |
2014-01-22 | 今晧3d极速成像系统夯文创,医美客户上门来! | |
2014-01-02 | 今晧发展3d照相技术 30秒改变世界 |
2013-07-11 | 《除权息》今晧通过配息0.1元,7月29日除息 |
2012-08-15 | 今晧1-7月获利1800万元,较去年同期成长180% | |
2012-06-12 | 今晧5月合并营收2.44亿元税前获利2千万元 | |
2012-04-02 | 公告本公司董事会决议通过100年度盈余分派及资本公积配发现金 | |
2012-04-02 | 公告本公司董事会决议召开101年股东常会相关事宜 | |
2012-03-13 | 今晧绿能99购物网响应世界和平会「爱扑满活动」 |
2011-11-04 | 今晧第三季营收冲高7.35亿元带动获利翻多 |
![]() |
1 │ 2 │ 3 |
![]() |